技術文章
Related Articles詳細介紹
低溫循環制冷機
FL系列產品采用全密閉式設計,防止循環水污染,延長循環水的使用時間。本公司產品采用全密閉式設計,防止循環水污染,延長循環水的使用時間。
制冷溫度范圍從-150度到-5度,可滿足不同制冷溫度需求。產品廣泛應用于化工、制藥、生化等行業低溫反應領域,制冷速度快,安全可靠。整個系統為全密閉系統,低溫運行過程無吸水,保證冷導熱介質的純度,防止冰晶,提高導熱液壽命,制冷迅速。
典型應用:
半導體制造設備冷卻:
單片清洗、印刷機、自動夾鉗安裝設備、噴涂設備、離子鍍設備、蝕刻設備、單片加工設備、切片機、包裝機、顯影劑溫度管理、曝光裝置、磁性部分加熱裝置等。
激光設備冷卻:
激光加工、加熱部分焊接機、激光打標裝置、化學反應裝置、二氧化碳激光加工機等。
其他行業:
等離子焊接、自動包裝機、模具冷卻、洗衣機、鍍金槽、樹脂成型機、精密磨床、成型件注塑機等。
試驗機冷卻分析:
電子顯微鏡、ICP照明光源部分的光譜分析裝置、分光光度計的加熱部分、x射線分析裝置的熱源、自動脈沖加熱部分的banner、原子吸收分光光度計的光源等數控機床、加工中心冷卻介質的冷卻
特點:
1傳熱體可調。
2.采用阿斯帕、丹佛斯、曼諾普蘭等。品牌壓地機性能穩定,可連續工作。
3性化設計,更加方便靈活
4.微電腦溫度控制器,溫度數字顯示,可調單位為0.1C,溫度范圍為5"C-50°C
5.采用熱氣旁通,節約能源,提高控制精度。
6.多種故障報警(超溫報警、高壓報警、傳感器報警、壓縮機過熱報警)
7上時保護
8.所有部件均安全接地
9.高性能循環泵,可保證24小時連續運轉。
低溫循環制冷機技術參數:
型號 | FL-0250(H) | FL-0500(H) | FL-0700(H) | FL-1000(H) | FL-1500(H) | FL-2000(H) | FL-2600(H) | |
溫度范圍 | 5~35℃,H系列5~50℃ | |||||||
溫度控制 | ASET多功能控制器 | |||||||
溫度測定 | PT100 | |||||||
冷卻能力 | 20℃ | 2.5KW | 5.0KW | 7.0KW | 10.0KW | 15.0KW | 20.0KW | 26.0KW |
10℃ | 1.8KW | 3.6KW | 5.0KW | 7.2KW | 11.0KW | 14.5KW | 18.5KW | |
制冷量 (H系列) | 10℃ | 2.5KW | 5.0KW | 7.0KW | 10.0KW | 15.0KW | 20.0KW | 26.0KW |
20℃ | 2.0KW | 4.0KW | 5.6KW | 8.0KW | 12.0KW | 16.0KW | 20.0KW | |
45℃ | 1.0KW | 2.0KW | 2.8KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 11.0KW | |
循環泵流量 | Max25L/min,2.0bar | Max35L/min,2.5bar | Max35L/min,2.5bar | Max50L/min,2.5bar | Max75L/min,2.5bar | Max75L/min,2.5bar | Max110L/min,2.5bar | |
儲液能力 | 15L | 17L | 25L | 25L | 40L | 60L | 80L | |
蒸發器 | 板式換熱器 | |||||||
操作面板 | 顯示設定溫度和測定溫度,觸摸鍵控制 | |||||||
安全保護 | 自我診斷功能、過載保護、過熱保護等 | |||||||
制冷劑 | R-410A/R-407C | |||||||
接管規格 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |
外形尺寸(風冷) | 長 mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 660 | 750 | 850 |
寬 mm | 600 | 680 | 680 | 680 | 700 | 750 | 850 | |
高 mm | 1150 | 1350 | 1450 | 1450 | 1650 | 1800 | 1850 | |
機組重量 | 115Kg | 145Kg | 180Kg | 225Kg | 290Kg | 340Kg | 380Kg | |
電源功率 | 220V/50Hz 1.3KW | 220V/50Hz 1.8KW | 220V/50Hz 2.5KW | 380V/50Hz 3.5KW | 380V/50Hz 4.5KW | 380V/50Hz 6.5KW | 380V/50Hz 8.5KW | |
外殼材質 | 冷軋鋼 |
產品咨詢
微信公眾號
微信聯系