技術文章
Related Articles詳細介紹
色母粒雙錐回轉真空干燥機
1. 物料描述:
由高比例的顏料或添加劑與熱塑性樹脂,經良好分散而成的塑料著色劑,其所選用的樹脂對著色劑具有良好潤濕和分散作用,并且與被著色材料具有良好的相容性。即: 顏料 + 載體 +添加劑 = 色母粒
2. 工程原理:
色母粒干燥機是通過在在密閉的夾層中通入熱能源(如熱水,低壓蒸汽或導熱油),熱量經內殼傳給被干燥的物料色母粒。在動力驅動下,罐體作緩慢旋轉,罐內色母粒不斷地混合,從而達到強化干燥的目的。色母粒處于真空狀態,蒸汽壓下降使色母粒表面的水份(溶劑)達到飽和狀態而蒸發了,并由真空泵及時排出回收。色母粒內部的水份(溶劑)不斷地向表面滲透、蒸發、排出三個過程不斷進行,物料在很短時間內達到干燥目的。
色母粒雙錐回轉真空干燥機技術參數:
規格 | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 | SZG-3500 | SZG-4500 |
罐內容積(L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 |
裝料容積(L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 |
轉速(rpm) | 0~6 | ||||||||
電機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
占地面積 | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 |
回轉高度(h) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 |
罐內設計壓力(MPa) | -0.1~0.15 | ||||||||
夾套設計壓力(MPa) | ≤0.3 | ||||||||
工作溫度(℃) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||||||
用冷凝器時,真空泵型號,功率(kw) | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率(kw) | SK-0.4 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |
產品咨詢
微信公眾號
微信聯系