技術文章
Related Articles詳細介紹
密閉高低溫一體機簡介:
HR系列高低溫一體機可實現-25度到200度動態控溫,同時具備加熱制冷功能,可以同時顯示溫度設定值和實際值,以及超溫報警值。產品高效快捷,充液簡單,整個液體循環是密閉的系統,無油霧和吸水情況,保證了實驗的安全和導熱介質的壽命。采用國際品牌壓縮機、循環泵,性能穩定,質量可靠;產品具有自我診斷功能、冷凍機過載保護、高壓壓力開關、過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。
密閉高低溫一體機詳細參數:
型號 | HR-25 | HR-35 | HR-50 | HR-70 | HR-100 | HR-150 | |
溫度范圍 | -25℃~200℃ | ||||||
控制器 | 模糊PID自適應控制器 | ||||||
通訊協議 | MODBUS RTU協議,RS485接口 | ||||||
溫度控制 | 導熱介質出口溫度控制 | ||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100(測量進口溫度、出口溫度) | ||||||
溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||
加熱功率kW | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
冷卻能力 kW AT | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5℃ | 2kW | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循環泵流量 | Max20L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max50L/min | |
壓力 Max | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪壓縮機 | ||||||
蒸發器 | 板式換熱器 | ||||||
輸入、顯示 | 顯示設定溫度和測試溫度、出風口溫度,7寸彩色觸摸屏 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護; | ||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫無油霧、低溫無水蒸氣, | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
外型尺寸mm | 400*600*1150 | 500*680*1450 | 500*680*1450 | 500*680*1450 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | |
重量 | 150kg | 165kg | 235kg | 265kg | 290kg | 320kg | |
電源 max | AC 220V | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 14kW | 21kW | |
外殼材質 | 冷軋鋼 | ||||||
選配 | 通信協議 MODBUS RTU 協議 RS 485接口 選配7寸彩色觸摸屏控制器、溫度曲線記錄、數據導出為excel格式 SUS304外殼材質 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
產品咨詢
微信公眾號
微信聯系