技術文章
Related Articles詳細介紹
全密閉高低溫程序溫控設備簡介:
高低溫恒溫循環器提供-40℃~180℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。高低溫恒溫循環器特別適用與化學反應釜、發酵罐、旋轉蒸發器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發皿、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。高低溫恒溫循環器*的內循環和外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定,外循環泵輸出10升/分~20升/分在流量高、低溫液體。高低溫恒溫循環器的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現一機多用。
產品優勢:
全密閉管道式設計,降低導熱也需求量,降低介質吸收水分和揮發的風險,在不需要加壓的情況下完成連續控溫。
廣泛用于半導體、新材料、生物工程、航天工業、醫療、化工等行業; 配微通道、真空設備、蒸餾系統、老化測試等
常見的配套設備有高壓反應釜、雙層玻璃反應釜、雙層反應釜、微通道反應器 蒸餾結晶、半導體設備冷卻、材料老化、結晶系統控溫
高溫時沒有導熱介質蒸發出來,而且不需要加壓的情況下就可以實現 -80~190℃、-70~220℃、-55~250℃連續控溫;
采用全密閉管道式設計,降低導熱液需求量的同時,提高系統的熱量利 用率,達到快速升降溫度。 膨脹容器中的導熱介質不參與循環,可以降低導熱介質在運行中吸收水分和揮發的風險
全密閉高低溫程序溫控設備技術參數:
型號 | TPJM-320 | TPJM-420W | TPJM-430W | |
溫度范圍 | -30~180℃ | -45~180℃ | -45~180℃ | |
控制方式 | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||
溫控模式選擇 | 夾套油溫控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | |||
程序編輯 | 20條程序,每條程序可編制45個步驟 | |||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | |||
溫度反饋 | 導熱介質PT100,原料工藝 PT100 | |||
溫度精度 | ±1℃ | |||
加熱功率KW | 2 | 2 | 3 | |
制冷功率 KW | 180℃ | 1.5 | 1.8 | 3 |
50℃ | 1.5 | 1.8 | 3 | |
0℃ | 1.5 | 1.8 | 3 | |
-5℃ | 0.9 | 1.2 | 2 | |
-20℃ | 0.6 | 1 | 1.5 | |
-35℃ | 0.3 | 0.5 | ||
循環泵 | Max10L/min0.8bar | Max10L/min0.8bar | Max20L/min2bar | |
壓縮機 | 丹佛斯 | |||
蒸發器 | 板式換熱器 | |||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄,數據導出EXCEL格式 | |||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置、液面低保護、高溫保護、溫度故障保護等多種安全保障功能。 | |||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中溫度低、壓力小,低溫自動補油 | |||
制冷劑 | R404A | R404A | R404A | |
水冷型W 溫度20度 | 450L/H | 550L/H | ||
外型尺寸 cm | 350*560*750mm | 350*560*750mm | 400*600*1150mm | |
重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
功率 | AC220V 50HZ 2.9KW(max) | AC220V 50HZ 3.3KW(max) | AC380V 50HZ 4.5KW(max) | |
選配 | 正壓防爆 后綴加PEX | |||
選配 | 可選配以太網接口,配置電腦操作軟件 | |||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10M |
產品咨詢
微信公眾號
微信聯系