技術文章
Related Articles詳細介紹
高低溫恒溫循環器產品說明
HX系列低溫恒溫循環器提供-40℃~105℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。低溫恒溫循環器特別適用與化學反應釜、發酵罐、旋轉蒸發器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發皿、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。低溫恒溫循環器*的內循環和外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定,外循環泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。低溫恒溫循環器的8升~40升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現一機多用。
高低溫恒溫循環器主要特點
●低溫恒溫循環器風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
●低溫恒溫循環器微機智能控制,溫度精確溫度。
●低溫恒溫循環器數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
●低溫恒溫循環器溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
●低溫恒溫循環器制冷系統過熱、過流自動保護。
技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率 | 溫度波動度(℃) | 槽容積(L) | 循環泵流量(L/min) |
HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
HX-010 | 10 | 18 | |||
HX-015 | 15 | 16 | |||
HX-020 | 20 | 16 | |||
HX-030 | 30 | 16 | |||
HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
HX-0510 | 10 | 18 | |||
HX-0515 | 15 | 16 | |||
HX-0520 | 20 | 16 | |||
HX-0530 | 30 | 16 | |||
HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
HX-1010 | 10 | 18 | |||
HX-1015 | 15 | 16 | |||
HX-1020 | 20 | 16 | |||
HX-1030 | 30 | 16 | |||
HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
HX-2010 | 10 | 18 | |||
HX-2015 | 15 | 16 | |||
HX-2020 | 20 | 16 | |||
HX-2030 | 30 | 16 | |||
HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 |
HX-3010 | 10 | 18 | |||
HX-3015 | 15 | 16 | |||
HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 |
HX-4015 | 15 | 16 |
產品咨詢
微信公眾號
微信聯系