技術文章
Related Articles詳細介紹
高溫循環設備的主要特點
1.微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便。
2.水油兩用:zui高溫可達 300℃。
3.LED雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,觸摸按鍵操作方便。
4.外循環泵流量大,可達15L/min。
5.可選配冷水循環裝置,通入自來水實現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
高溫循環設備的技術參數
型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 工作槽開口mm | 槽深度mm | 循環方式 | 槽容積L |
GY-3005 | 室溫~300℃
| ±0.1℃
| 150×180 | 150 | 內 循 環 | 5 |
GY-3010 | 240×180 | 150 | 10 | |||
GY-3015 | 240×180 | 200 | 15 | |||
GY-3022 | 290×350 | 150 | 22 | |||
GY-3030I | 290×350 | 200 | 30 | |||
GY-3020I | 310*280 | 150 | 20 | |||
GY-3020II | 240×180 | 300 | 20 | |||
GY-3030II | 310*280 | 230 | 30 | |||
GY-3028 | 240×180 | 400 | 28 | |||
GY-3035 | 380*400 | 150 | 35 | |||
GY-3040 | 380*400 | 200 | 40 | |||
GY-3050I | 380*400 | 250 | 50 | |||
GY-3050II | 310*350 | 300 | 50 |
產品咨詢
微信公眾號
微信聯系