技術文章
Related Articles詳細介紹
型號 | 蒸發面積(㎡) | 內冷凝器面積(㎡) | 容量(L/H) | 攪拌電機功率(W) | 外冷凝+冷阱 |
MDS-6CE | 0.06 | 0.2 | 0.5-3 | 200W | 1+1 |
MDS-10CE | 0.1 | 0.4 | 3-15 | 370W | 1+1 |
MDS-20CE | 0.2 | 0.6 | 5-25 | 370W | 1+1 |
MDS-30CE | 0.3 | 1 | 5-30 | 550W | 1+1 |
MDS-50CE | 0.5 | 1 | 10-50 | 1500W | 1+1 |
MDS-100CE | 1 | 2 | 30-200 | 3000W | 1+1 |
MDS-200CE | 2 | 2 | 30-260 | 3000W | 1+1 |
產品咨詢
微信公眾號
微信聯系