一、危險場所危險性劃分
爆炸性物質 | 區域定義 | 中國 標準 | 北美 標準 |
氣體 CLASSⅠ | 在正常情況下,爆炸性氣體混合物連續或長時間存在的場所 | 0區 | Div.1 |
在正常情況下爆炸性氣體混合物有可能出現的場所 | 1區 | ||
在正常情況下爆炸性氣體混合物不可能出現,僅僅在不正常情況下,偶爾或短時間出現的場所 | 2區 | Div.2 | |
粉塵 CLASSⅡ 纖維 CLASS Ⅲ | 在正常情況下,爆炸性粉塵或可燃纖維與空氣的混合物可能連續,短時間頻繁地出現或長時間存在的場所 | 10區 | Div.1 |
在正常情況下,爆炸性粉塵或可燃纖維與空氣的混合物不能出現,僅僅在不正常情況下,偶爾或短時間出現的場所 | 11區 | Div.2 |
二、防爆方法對危險場所的適用性:
序號 | 防爆型式 | 代號 | 國家標準 | 防爆措施 | 適用區域 |
1 | 隔爆型 | d | GB3836.2 | 隔離存在的點火源 | Zone1,Zone2 |
2 | 增安型 | e | GB3836.3 | 設法防止產生點火源 | Zone1,Zone2 |
3 | 本安型 | ia | GB3836.4 | 限制點火源的能量 | Zone0,Zone2 |
本安型 | ib | GB3836.4 | 限制點火源的能量 | Zone1,Zone2 | |
4 | 正壓型 | p | GB3836.5 | 危險物質與點火源隔開 | Zone1,Zone2 |
5 | 充油型 | o | GB3836.6 | 危險物質與點火源隔開 | Zone1,Zone2 |
6 | 充砂型 | q | GB3836.7 | 危險物質與點火源隔開 | Zone1,Zone2 |
7 | 無火花型 | n | GB3836.8 | 設法防止產生點火源 | Zone2 |
8 | 澆封型 | m | GB3836.9 | 設法防止產生點火源 | Zone1,Zone2 |
9 | 氣密型 | h | GB3836.10 | 設法防止產生點火源 | Zone1,Zone2 |
三、防爆對危險場所的適用性:
爆炸性危險氣體分類
根據可能引爆的小火花能量,我國和歐洲及世界上大部分國家和地區將爆炸性氣體分為四個危險等級,如下表:
工況類別 | 氣體分類 | 代表性氣體 | 小引爆火花能量 |
礦井下 | Ⅰ | 甲烷 | 0.280mJ |
礦井外的工廠 | ⅡA | 丙烷 | 0.180mJ |
ⅡB | 乙烯 | 0.060mJ | |
ⅡC | 氫氣 | 0.019mJ |
四、氣體溫度組別劃分:
溫度組別 | 安全的物體表面溫度 | 常見爆炸性氣體 |
T1 | ≤ 450℃ | 氫氣、丙烯腈等 46 種 |
T2 | ≤ 300℃ | 乙炔、乙烯等 47 種 |
T3 | ≤ 200℃ | 汽油、丁烯醛等 36 種 |
T4 | ≤ 135℃ | 乙醛、四氟乙烯等 6 種 |
T5 | ≤ 100℃ | 二硫化碳 |
T6 | ≤ 85℃ | 硝酸乙酯 |
五、儀表的防爆標志:
Ex(ia)ⅡC 的含義
標志內容 | 符號 | 含義 |
防爆聲明 | Ex | 符合歐洲防爆標準 |
防爆方式 | ia | 采用i*本質安全防爆方法,可安裝在0區 |
氣體類別 | ⅡC | 被允許涉及ⅡC類爆炸性氣體 |
注:該標志中無溫度組別項,說明該儀表不與爆炸性氣體直接接觸。
Ex(ia)ⅡC T6 的含義:
標志內容 | 符號 | 含義 |
防爆聲明 | Ex | 符合某種防爆標準,如我國的國家標準 |
防爆方式 | ia | 采用i*本質安全防爆方法,可安裝在0區 |
氣體類別 | ⅡC | 被允許涉及ⅡC類爆炸性氣體 |
溫度組別 | T6 | 儀表表面溫度不超過85℃ |
六、防爆標志格式說明:
將工廠或礦區的爆炸危險介質,按其引燃能量,小點燃溫度以及現場爆炸性危險氣體存在的時間周期進行科學分類分級,以確定現場防爆設備的防爆標志和防爆形式。
防爆等級說明:
ia 等級:
在正常工作、一個故障和二個故障時均不能點燃爆炸性氣體混合物的電氣設備。
正常工作時,安全系數為2.0;
一個故障時,安全系數為1.5;
二個故障時,安全系數為1.0。
注:有火花的觸點須加隔爆外殼、氣密外殼或加倍提高安全系數。
防爆等級說明:
ia 等級:
在正常工作、一個故障和二個故障時均不能點燃爆炸性氣體混合物的電氣設備。
正常工作時,安全系數為2.0;
一個故障時,安全系數為1.5;
二個故障時,安全系數為1.0。
注:有火花的觸點須加隔爆外殼、氣密外殼或加倍提高安全系數。
微信公眾號
微信聯系